Envoy Air is America’s largest regional carrier and an individually-owned subsidiary of American Airlines. Moreover, the airline flies to 160 renowned destinations across the U.S.A., Canada, and several other regions in North America. However, the airline focuses solely on short to medium-haul flights serving local commuters.
Furthermore, Envoy is known for following a hub-and-spoke model to ensure hassle-free air travel for regional passengers. Additionally, the airline operates its flight operations with an all-Embraer E-Jet fleet. Therefore, this blog presents a detailed list of frequent, seasonal, and terminated destinations of Envoy Air.
Trying to reach the correct airline or resolve a booking issue?
Our team can help you quickly.
Call Now: +1-844-234-6014 (Toll-Free)Where Does Envoy Air Fly?
First and foremost, Envoy Air operates under the brand name of American Eagle. It primarily covers around 160 destinations across the United States of America, Canada, Mexico, and the Caribbean. With Envoy being the traveller’s most admired airline, it runs approximately 1,000 flights per day.
For further breakdown, Envoy Air fly to around 130 destinations in the U.S.A. itself. Along with this, Envoy flies to 3 prominent Canadian cities, coupled with 8 Caribbean and 16 Mexican locations.
List of Envoy Air Operating Bases
Above all, the regional carrier has several operating bases in some of the most popular American cities. Although Envoy shares these bases with its parent company, American Airlines, for more efficiency.
Quite importantly, these are the places where airlines usually carry out maintenance tasks, logistic handling, and work on repairs. This way, the Envoy ensures its travellers’ safety.
| Country/Region | City | Name of the Airport |
|---|---|---|
| United States | Chicago | Chicago O’Hare International Airport |
| United States | Dallas–Fort Worth | Dallas Fort Worth International Airport |
| United States | Miami | Miami International Airport |
| United States | Phoenix | Phoenix Sky Harbour International Airport |
List of Envoy Air Current Destinations
Equally important, this is a comprehensive list of 160 airports where Envoy Air fly. The country-specific data is given below for enhanced clarity. Also, the availability of non-stop flights is mentioned to avoid confusion.
| Country | City | Airport’s Name | Availability of Non-Stop Flights |
|---|---|---|---|
| United States | Birmingham | Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Yes |
| United States | Huntsville/Decatur | Huntsville International Airport | Yes |
| United States | Mobile | Mobile Regional Airport | Yes |
| United States | Montgomery | Montgomery Regional Airport | Yes |
| United States | Flagstaff | Flagstaff Pulliam Airport | No |
| United States | Tucson | Tucson International Airport | No |
| United States | Yuma | Yuma International Airport | No |
| United States | Fayetteville | Northwest Arkansas National Airport | Yes |
| United States | Ft. Smith | Fort Smith Regional Airport | Yes |
| United States | Little Rock | Clinton National Airport | Yes |
| United States | Texarkana | Texarkana Regional Airport | Yes |
| United States | Bakersfield | Meadows Field Airport | Yes |
| United States | Burbank | Bob Hope Airport | Yes |
| United States | Fresno | Fresno Yosemite International Airport | Yes |
| United States | Monterey | Monterey Regional Airport | Yes |
| United States | Ontario | Ontario International Airport | Yes |
| United States | Palm Springs | Palm Springs International Airport | Yes |
| United States | Sacramento | Sacramento International Airport | No |
| United States | San Francisco | San Francisco International Airport | No |
| United States | San Jose | San Jose International Airport | No |
| United States | San Luis Obispo | San Luis Obispo County Regional Airport | Yes |
| United States | Santa Barbara | Santa Barbara Municipal Airport | Yes |
| United States | Santa Rosa | Charles M. Schulz–Sonoma County Airport | Yes |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs Airport | Yes |
| United States | Denver | Denver International Airport | Yes |
| United States | Durango | Durango–La Plata County Airport | Yes |
| United States | Grand Junction | Grand Junction Regional Airport | Yes |
| United States | Hartford | Bradley International Airport | No |
| United States | Daytona Beach | Daytona Beach International Airport | No |
| United States | Destin/Ft. Walton Beach | Destin–Fort Walton Beach Airport | No |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale–Hollywood International Airport | No |
| United States | Fort Myers | Southwest Florida International Airport | No |
| United States | Gainesville | Gainesville Regional Airport | No |
| United States | Jacksonville | Jacksonville International Airport | No |
| United States | Key West | Key West International Airport | No |
| United States | Melbourne | Melbourne Orlando International Airport | Yes |
| United States | Orlando | Orlando International Airport | No |
| United States | Pensacola | Pensacola International Airport | No |
| United States | Sarasota/Bradenton | Sarasota–Bradenton International Airport | No |
| United States | Tallahassee | Tallahassee International Airport | Yes |
| United States | Atlanta | Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport | No |
| United States | Augusta | Augusta Regional Airport | Yes |
| United States | Savannah | Savannah/Hilton Head International Airport | No |
| United States | Bloomington | Central Illinois Regional Airport | Yes |
| United States | Champaign | University of Illinois Willard Airport | Yes |
| United States | Moline | Quad Cities International Airport | Yes |
| United States | Peoria | General Wayne A. Downing Peoria International Airport | Yes |
| United States | Springfield | Abraham Lincoln Capital Airport | Yes |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport | Yes |
| United States | Ft. Wayne | Fort Wayne International Airport | Yes |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International Airport | No |
| United States | South Bend | South Bend International Airport | Yes |
| United States | Cedar Rapids | Eastern Iowa Airport | No |
| United States | Des Moines | Des Moines International Airport | No |
| United States | Dubuque | Dubuque Regional Airport | Yes |
| United States | Sioux City | Sioux Gateway Airport | Yes |
| United States | Waterloo | Waterloo Regional Airport | Yes |
| United States | Garden City | Garden City Regional Airport | Yes |
| United States | Manhattan | Manhattan Regional Airport | Yes |
| United States | Wichita | Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport | Yes |
| United States | Covington/Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | No |
| United States | Louisville | Louisville International Airport | No |
| United States | Lexington | Blue Grass Airport | Yes |
| United States | Alexandria | Alexandria International Airport | Yes |
| United States | Baton Rouge | Baton Rouge Metropolitan Airport | Yes |
| United States | Lafayette | Lafayette Regional Airport | Yes |
| United States | Lake Charles | Lake Charles Regional Airport | Yes |
| United States | Monroe | Monroe Regional Airport | Yes |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orleans International Airport | No |
| United States | Shreveport | Shreveport Regional Airport | Yes |
| United States | Bangor | Bangor International Airport | No |
| United States | Portland | Portland International Jetport | No |
| United States | Baltimore | Baltimore/Washington International Airport | No |
| United States | Salisbury/Ocean City | Salisbury–Ocean City–Wicomico Regional Airport | Yes |
| United States | Boston | Logan International Airport | No |
| United States | Worcester | Worcester Regional Airport | Yes |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Airport | No |
| United States | Flint | Bishop International Airport | Yes |
| United States | Grand Rapids | Gerald R. Ford International Airport | Yes |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle | Yes |
| United States | Lansing | Capital Region International Airport | Yes |
| United States | Marquette | Sawyer International Airport | Yes |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport | Yes |
| United States | Minneapolis/St. Paul | Minneapolis–Saint Paul International Airport | No |
| United States | Rochester | Rochester International Airport | Yes |
| United States | Jackson | Jackson–Medgar Wiley Evers International Airport | Yes |
| United States | Gulfport | Gulfport–Biloxi International Airport | Yes |
| United States | Hattiesburg/Laurel | Hattiesburg–Laurel Regional Airport | Yes |
| United States | Meridian | Meridian Regional Airport | Yes |
| United States | Columbia | Columbia Regional Airport | Yes |
| United States | Joplin | Joplin Regional Airport | Yes |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport | No |
| United States | Springfield/Branson | Springfield–Branson National Airport | Yes |
| United States | St. Louis | St. Louis Lambert International Airport | Yes |
| United States | Billings | Billings Logan International Airport | No |
| United States | Grand Island | Central Nebraska Regional Airport | Yes |
| United States | Omaha | Eppley Airfield | No |
| United States | Reno | Reno–Tahoe International Airport | No |
| United States | Manchester | Manchester–Boston Regional Airport | Yes |
| United States | Newark | Newark Liberty International Airport | No |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International Sunport | No |
| United States | Santa Fe | Santa Fe Regional Airport | Yes |
| United States | Roswell | Roswell International Air Centre | Yes |
| United States | Albany | Albany International Airport | Yes |
| United States | Buffalo | Buffalo Niagara International Airport | No |
| United States | Ithaca | Ithaca Tompkins International Airport | Yes |
| United States | Long Island/Islip | Long Island MacArthur Airport | Yes |
| United States | Newburgh | Stewart International Airport | Yes |
| United States | Rochester | Greater Rochester International Airport | Yes |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport | Yes |
| United States | Watertown | Watertown International Airport | Yes |
| United States | White Plains | Westchester County Airport | Yes |
| United States | Asheville | Asheville Regional Airport | Yes |
| United States | Fayetteville | Fayetteville Regional Airport | Yes |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International Airport | Yes |
| United States | Greenville | Pitt–Greenville Airport | Yes |
| United States | Jacksonville | Albert J. Ellis Airport | Yes |
| United States | New Bern | Coastal Carolina Regional Airport | Yes |
| United States | Raleigh | Raleigh–Durham International Airport | No |
| United States | Wilmington | Wilmington International Airport | Yes |
| United States | Bismarck | Bismarck Municipal Airport | Yes |
| United States | Fargo | Hector International Airport | No |
| United States | Akron/Canton | Akron–Canton Airport | Yes |
| United States | Cleveland | Cleveland Hopkins International Airport | No |
| United States | Columbus | John Glenn Columbus International Airport | No |
| United States | Dayton | Dayton International Airport | Yes |
| United States | Toledo | Toledo Express Airport | Yes |
| United States | Lawton | Lawton–Fort Sill Regional Airport | Yes |
| United States | Oklahoma City | Will Rogers World Airport | No |
| United States | Stillwater | Stillwater Regional Airport | Yes |
| United States | Tulsa | Tulsa International Airport | No |
| United States | Eugene | Eugene Airport | Yes |
| United States | Medford | Rogue Valley International-Medford Airport | Yes |
| United States | Portland | Portland International Airport | No |
| United States | Redmond/Bend | Roberts Field | Yes |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International Airport | Yes |
| United States | Erie | Erie International Airport | Yes |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International Airport | Yes |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International Airport | No |
| United States | Scranton/Wilkes-Barre | Wilkes-Barre/Scranton International Airport | Yes |
| United States | State College | State College Regional Airport | Yes |
| United States | San Juan | Luis Muñoz Marín International Airport | No |
| United States | Providence | T. F. Green Airport | Yes |
| United States | Charleston | Charleston International Airport | No |
| United States | Columbia | Columbia Metropolitan Airport | Yes |
| United States | Florence | Florence Regional Airport | Yes |
| United States | Greenville/Spartanburg | Greenville–Spartanburg International Airport | No |
| United States | Hilton Head | Hilton Head Airport | Yes |
| United States | Myrtle Beach | Myrtle Beach International Airport | No |
| United States | Rapid City | Rapid City Regional Airport | Yes |
| United States | Sioux Falls | Sioux Falls Regional Airport | No |
| United States | Bristol | Tri-Cities Regional Airport | Yes |
| United States | Chattanooga | Chattanooga Metropolitan Airport | Yes |
| United States | Knoxville | McGhie Tyson Airport | Yes |
| United States | Memphis | Memphis International Airport | No |
| United States | Nashville | Nashville International Airport | No |
| United States | Abilene | Abilene Regional Airport | Yes |
| United States | Amarillo | Rick Husband Amarillo International Airport | Yes |
| United States | Austin | Austin–Bergstrom International Airport | No |
| United States | Beaumont | Jack Brooks Regional Airport | Yes |
| United States | Brownsville | Brownsville/South Padre Island International Airport | Yes |
| United States | College Station | Easterwood Airport | Yes |
| United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport | Yes |
| United States | Del Rio | Del Rio International Airport | Yes |
| United States | El Paso | El Paso International Airport | No |
| United States | Harlingen | Valley International Airport | Yes |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental Airport | No |
| United States | Houston | William P. Hobby Airport | No |
| United States | Killeen | Killeen Regional Airport | Yes |
| United States | Laredo | Laredo International Airport | Yes |
| United States | Longview | East Texas Regional Airport | Yes |
| United States | Lubbock | Lubbock Preston Smith International Airport | Yes |
| United States | McAllen | McAllen Miller International Airport | Yes |
| United States | Midland/Odessa | Midland International Airport | Yes |
| United States | San Angelo | Mathis Field | Yes |
| United States | San Antonio | San Antonio International Airport | No |
| United States | Tyler | Tyler Pounds Regional Airport | Yes |
| United States | Waco | Waco Regional Airport | Yes |
| United States | Wichita Falls | Wichita Falls Regional Airport | Yes |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International Airport | No |
| United States | St. George | St. George Regional Airport | Yes |
| United States | Burlington | Burlington International Airport | Yes |
| United States | Charlottesville | Charlottesville–Albemarle Airport | Yes |
| United States | Lynchburg | Lynchburg Regional Airport | Yes |
| United States | Newport News | Newport News/Williamsburg International Airport | Yes |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport | No |
| United States | Richmond | Richmond International Airport | No |
| United States | Roanoke | Roanoke–Blacksburg Regional Airport | Yes |
| United States | Seattle/Tacoma | Seattle–Tacoma International Airport | No |
| United States | Dulles, Virginia | Dulles International Airport | No |
| United States | Charleston | Yeager Airport | Yes |
| United States | Huntington | Tri-State Airport | Yes |
| United States | Appleton | Appleton International Airport | Yes |
| United States | Green Bay | Green Bay–Austin Straubel International Airport | Yes |
| United States | La Crosse | La Crosse Regional Airport | Yes |
| United States | Madison | Dane County Regional Airport | No |
| United States | Milwaukee | Milwaukee Mitchell International Airport | No |
| United States | Wausau | Central Wisconsin Airport | Yes |
| Canada | Vancouver | Vancouver International Airport | No |
| Canada | Toronto | Toronto Pearson International Airport | No |
| Canada | Montreal | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport | No |
| Abaco Islands | Marsh Harbour | Leonard M. Thompson International Airport (formerly Marsh Harbour Airport) | No |
| Bahamas | Eleuthera | North Eleuthera Airport | No |
| Bahamas | George Town | Exuma International Airport | No |
| Bahamas | Freeport | Grand Bahama International Airport | No |
| Bahamas | Nassau | Nassau International Airport | No |
| Guadeloupe | Pointe-à-Pitre | Pointe-à-Pitre International Airport | No |
| Martinique | Fort-de-France | Martinique Aimé Césaire International Airport | No |
| Jamaica | Saint Mary Parish | Ian Fleming International Airport | No |
| Mexico | Aguascalientes | Aguascalientes International Airport | Yes |
| Mexico | Loreto | Loreto International Airport | No |
| Mexico | Chihuahua | Chihuahua International Airport | No |
| Mexico | Torreón | Torreón International Airport | No |
| Mexico | Durango | Durango International Airport | No |
| Mexico | Ixtapa-Zihuatanejo | Ixtapa-Zihuatanejo International Airport | No |
| Mexico | Guadalajara | Miguel Hidalgo y Costilla Guadalajara International Airport | No |
| Mexico | Morelia | Morelia International Airport | Yes |
| Mexico | Monterrey | Monterrey International Airport | Yes |
| Mexico | Santa María Huatulco | Bahias de Huatulco International Airport | No |
| Mexico | Queretaro | Querétaro Intercontinental Airport | Yes |
| Mexico | Cozumel | Cozumel International Airport | No |
| Mexico | San Luis Potosí | San Luis Potosí International Airport | Yes |
| Mexico | Mazatlan | Mazatlán International Airport | Yes |
| Mexico | Hermosillo | Hermosillo International Airport | Yes |
| Mexico | Mérida | Mérida International Airport | Yes |
List of Seasonal Destinations
Most importantly, there are numerous airports where Envoy Air serves only seasonal flights. Moreover, these are specifically the routes that serve a wide array of travellers during peak Winters and Summers.
| Country | City | Airport Name | Availability of Non-Stop Flights |
|---|---|---|---|
| Canada | Halifax | Halifax International Airport | No |
| Canada | Quebec | Québec City Jean Lesage International Airport | No |
| United States | Aspen | Aspen/Pitkin County Airport | Yes |
| United States | Eagle/Vail | Eagle Country Regional Airport | Yes |
| United States | Hayden | Yampa Valley Airport | Yes |
| United States | Montrose | Montrose Regional Airport | Yes |
| United States | Gunnison | Gunnison–Crested Butte Regional Airport | Yes |
| United States | Tampa | Tampa International Airport | Yes |
| United States | West Palm Beach | Palm Beach International Airport | Yes |
| United States | Martha’s Vineyard | Martha’s Vineyard Airport | No |
| United States | Nantucket | Nantucket Memorial Airport | No |
| United States | Bozeman | Bozeman Yellowstone International Airport | No |
| United States | Wyomimg | Jackson Hole Airport | No |
Envoy Air Route Map
As mentioned before, the regional American carrier flies to 160 locations across the globe. Likewise, an interactive map of these locations is shown below for travellers’ clarity.

Trying to reach the correct airline or resolve a booking issue?
Our team can help you quickly.
Call Now: +1-844-234-6014 (Toll-Free)Summing Up…
Thus, Envoy Air, also known as American Eagle, stands out as a renowned and significant regional airline. The carrier has been serving chiefly U.S. flyers by offering short and medium-haul flights. Each and every destination covered by the airline, coupled with hubs and seasonal destinations, is explicitly mentioned.
FAQs
Envoy Air fly to 160 famous destinations across the United States, Caribbean, Mexico and Canada.
Yes, Envoy Air has four shared hubs with American Airlines in the United States.
Envoy Air fly to renowned Canadian airports such as Vancouver, Toronto and Montreal.
Yes, Envoy Air flies seasonally to Quebec, Canada.
Yes, Envoy Air operates non-stop flights to Mexican cities. Some of these destinations are San Luis Potosí, Mazatlán, Hermosillo, and Mérida.


![Where Does Wizz Air Fly? [Complete Route Map 2026] Where Does Wizz Air Fly? [Complete Route Map 2026]](https://www.whereairlinesfly.com/wp-content/uploads/2025/11/Where-Does-Wizz-Air-Fly.jpg)



![Is Allegiant Air Safe to Fly in 2026? [Latest Ratings & Records] Is Allegiant Air Safe to Fly in 2026? [Latest Ratings & Records]](https://www.whereairlinesfly.com/wp-content/uploads/2025/09/Is-Allegiant-Air-Safe-in-2025.jpg)





![Where Does Azul Airlines Fly? [Complete Route Map] Where Does Azul Airlines Fly? [Complete Route Map]](https://www.whereairlinesfly.com/wp-content/uploads/2025/12/Where-Does-Azul-Airlines-Fly.jpg)
Leave a Reply